第79回北海道大学対東北大学
陸上競技定期戦
兼 第31回北海道大学対東北大学
女子陸上競技定期戦
2018年6月17日
弘進ゴムアスリートパーク仙台


対校の部 男子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 決勝 芦田 周平 2 10.99(-1.2) 1
平井 景梧 3 11.36 2
倉田 真樹 3 11.64 4
200m 決勝 白鳥 海知 4 22.37(-0.4) 1
高須 秋 2 23.12 4
山田 将斗 3 23.36 5
400m 決勝 田口 開斗 2 51.20 2
角田 陽 3 52.23 3
岩波 発彦 4 53.02 5
800m 決勝 川口 航汰 4 1.56.52 2
佐藤 宏夢 4 1.58.13 4
宇梶 和希 3 2.01.45 6
1500m 決勝 荒田 啓輔 4 3.59.54 2
松田 将大 4 3.59.99 3
谷口 尚大 2 4.07.09 5
5000m 決勝 松浦 崇之 3 14.56.49 1
脇田 陽平 3 15.53.17 5
上條 広裕希 4 16.36.01 6
110mH 決勝 羽根田 佑真 3 15.75(-1.3) 1
鈴木 景 3 15.82 2
勝井 友樹 4 15.90 3
400mH 決勝 加地 拓弥 2 54.86 1
井戸端 佑樹 2 55.81 2
羽根田 佑真 3 56.00 3
3000mSC 決勝 田沼 怜 2 10.01.51 3
嶋田 拓郎 3 10.05.22 4
三浦 慧士 2 10.14.49 5
5000mW 決勝 寺島 智春 2 20.56.19 1
泉 健太 1 22.40.65 2
及川 一真 4 24.05.85 3
走高跳 決勝 山下 一也 4 2m04 1
髙橋 潤 2 1m80 4
渡辺 智輝 3 1m80 5
棒高跳 決勝 高橋 昇之 4 4m50 2
藤井 大輝 4 4m00 3
赤星 栄治 2 3m80 5
走幅跳 決勝 諸田 直樹 1 6m96(+0.4) 1
髙橋 昇之 4 6m75(+1.5) 2
藤井 大輝 4 6m71(+2.4) 3
三段跳 決勝 大坂 天心 1 13m15(+2.9) 1
佐藤 大斗 1 12m95(+2.0) 2
須郷 大地 2 12m78(+1.6) 3
砲丸投 決勝 大野 誠尚 1 10m98 2
佐藤 雄也 M2 10m07 3
円盤投 決勝 嘉津山 拓登 2 26m75 4
新出 悠介 3 26m63 5
大野 誠尚 1 NM 6
ハンマー投 決勝 野尻 英史 4 39m19 2
宮本 貴広 2 29m57 5
新出 悠介 3 29m51 6
やり投 決勝 新出 悠介 3 51m30 1
靍 孝太郎 1 49m09 2
佐々木 玲 1 41m65 6

対校の部 女子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 決勝 佐貫 有彩 3 12.60(-0.6) 1
佐々木 千粛 4 13.05 2
泉屋 咲月 2 13.84 5
400m 決勝 佐貫 有彩 3 58.17(NGR) 1
上條 麻奈 3 1.00.60 2
小川 明音 1 1.02.03 5
800m 決勝 上條 麻奈 3 2.17.43 1
星屋 美優 4 2.28.66 5
加藤 ひより 2 2.31.54 6
3000m 決勝 飯田 夏生 4 10.57.88 2
橋本 悠実 2 11.13.60 3
阿部 春花 4 11.26.69 4
走高跳 決勝 中村 真璃子 4 1m60 1
渡邊 朝美 M2 1m45 2
泉屋 咲月 2 1m40 4
走幅跳 決勝 渡邊 朝美 M2 5m13(+2.6) 2
吉村 梢 M1 5m09(+2.3) 3
中村 真璃子 4 4m98(+1.3) 5
砲丸投 決勝 田中 紀香 1 10m49 1
渡邊 朝美 M2 9m61 4

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 決勝 中村 真璃子 4 佐久間 美帆 2 泉屋 咲月 2 佐貫 有彩 3 49.52(NGR) 1

OPの部 男子


種目 名前 学年 記録 順位
100m OP 1組 古川 楓 4 11.83(-1.7) 2
佐藤 泰河 2 11.85 3
鈴木 碩通 1 12.38 4
OP 2組 水戸部 慶彦 4 11.41(-1.2) 1
佐藤 匠 1 11.71 3
森野 太介 M1 12.22 6
津嶋 優希 M1 12.32 7
OP 3組 瀬良 将太 4 11.49(-1.5) 1
堀越 涼 4 12.21 3
竹内 喬亮 2 12.34 4
OP 4組 藤井 佳祐 M1 11.05(-2.8) 1
大衡 竜太 5 11.39 2
計良 衛 1 11.74 3
渡邊 裕一郎 M1 12.46 5
OP 5組 山田 球児 3 11.79(-0.2) 1
200m OP 1組 上村 赳之 1 22.96(-0.2) 1
佐藤 匠 1 23.48 2
山田 球児 3 23.48 3
OP 2組 瀬良 将太 4 23.14(-0.3) 1
古川 楓 4 23.83 2
400m OP 1組 大沼 亮太 1 52.73 1
小林 丈士 2 55.28 3
800m OP 1組 照井 匡 2 2.09.45 3
千葉 智史 M1 2.12.04 5
OP 2組 荒田 啓輔 4 1.58.08 1
川島 啓 2 2.01.36 2
細田 健斗 3 2.02.04 4
村松 兼志 2 2.02.49 5
1500m OP 三浦 慧士 2 4.16.76
金田 大輝 1 4.28.81
菅野 耀広 1 4.34.20
石井 悟司 2 4.43.20
5000m OP 齊藤 寛峻 D3 15.31.28 1
早坂 謙児 M2 15.43.63 2
松田 将大 4 15.57.79 4
嶋田 拓郎 3 16.05.55 7
本田 雄生 M2 16.09.21 8
中川 岳士 M1 16.19.24 10
須永 亘 4 16.44.90 15
石垣 雅生 1 16.55.45 16
吾妻 祐介 5 16.58.40 17
長田 公喜 3 17.15.28 18
若林 郁生 3 17.15.37 19
岡田 圭太 4 17.19.54 20
酒井 健 1 17.29.41 21
110mH OP 楠木 啓介 M1 16.32(-1.5) 3
400mH OP 二ノ神 遼 1 59.32 2
浅見 大輔 3 1.00.53 3
3000mSC OP 藤原 啓 5 10.58.98
5000mW OP 山岸 忠相 1 26.47.35
走高跳 OP 大塚 祐貴 M1 1m80 1
根谷 温 4 1m70 2
走幅跳 OP 増野 巽哉 2 6m46(+2.1) 1
鈴木 輝彦 3 6m14(+0.8) 2
三段跳 OP 松岡 恭平 3 12m28(+1.7) 1

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
1600mR OP 1組 村松 兼志 2 谷口 尚大 2 高倉 直幸 2 川島 啓 2 3.29.97 1
宇梶 和希 3 荒田 啓輔 4 佐藤 宏夢 4 松田 将大 4 3.30.45 2
佐々木 玲 1 大野 誠尚 1 靍 孝太郎 1 宮本 貴広 2 3.54.29 4
OP 2組 田沼 怜 2 石垣 雅生 1 津田 恵吾 2 三浦 慧士 2 3.44.77 3
金田 大輝 1 照井 匡 2 菅野 耀広 1 石井 悟司 2 3.47.20 4
佐藤 大斗 1 増野 巽哉 2 大坂 天心 1 髙橋 潤 2 3.48.65 5

OPの部 女子


種目 名前 学年 記録 順位
3000m OP 須田 桜 4 11.45.62 1
岸田 晶穂 4 12.32.59 3
古川 咲良 2 12.57.29 5
5000mW OP 青木 まひろ 1 25.58.41
棒高跳 OP 佐久間 美帆 2 2m30 2
三段跳 OP 渡邊 朝美 M2 10m76(+2.0)
やり投 OP 山﨑 香織 1 46.16

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
1600mR OP 飯田 夏生 4 加藤 ひより 2 星屋 美優 4 上條 麻奈 3 3.29.97 1